大像元宽谱段/高动态范围制冷短波红外相机 - Xeva系列
Xeva全系分辨率320x256、像元尺寸30um,响应波段0.4/0.9 μm到1.7 μm( InGaAs)、1.0 μm到2.35 μm或2.5μm(T2SL),TE3/4级深度制冷可用于需要长时间积分的应用。速度60Hz,100Hz,350Hz可选,USB 2.0和Camera Link可选。高灵敏度,适合微光条件下成像。
子系列介绍:
Xeva-1.7-320/TE3/VisNIR,探测器材料为InGaAs,标准波段0.9 μm到1.7 μm,也有可见光波段。热电制冷TE1/TE3可选。
Xeva-2.35/2.5-320 TE4,探测器材料为T2SL,响应波段1.0 ?m ~ 2.35/ 2.5 ?m,热电制冷TE4,配合Camera Link接口可实现100Hz和350Hz。适用于短波红外地光谱成像应用。
产品特性:
1、深度TE制冷、体积小巧;
2、2.35/2.5μm宽谱段;
3、速度可达350Hz;
4、开放性架构支持后续开发。
光谱曲线:
型号 | 分辨率 | 芯片类型 | 响应波段 | 帧率 | 像元尺寸 | 制冷方式 | 产品手册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeva-1.7-320-TE3-CL-60 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 60Hz | 30 ?m x 30 ?m | 3-stage TE cooler | |
Xeva-1.7-320-TE3-CL-100 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 30 ?m x 30 ?m | 3-stage TE cooler | |
Xeva-1.7-320-TE3-CL-350 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 344Hz | 30 ?m x 30 ?m | 3-stage TE cooler | |
Xeva-1.7-320-TE1-CL-60 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 60Hz | 30 ?m x 30 ?m | TE cooler | |
Xeva-1.7-320-TE1-CL-60-vSWIR | 320×256 | InGaAs | 0.5 ?m~1.7 ?m | 60Hz | 30 ?m x 30 ?m | TE cooler | |
Xeva-1.7-320-TE1-CL-100 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 30 ?m x 30 ?m | TE cooler | |
Xeva-1.7-320-TE1-CL-100-vSWIR | 320×256 | InGaAs | 0.5 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 30 ?m x 30 ?m | TE cooler | |
Xeva-1.7-320-TE1-CL-350 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 344Hz | 30 ?m x 30 ?m | TE cooler | |
Xeva-1.7-320-TE1-CL-350-vSWIR | 320×256 | InGaAs | 0.5 ?m~1.7 ?m | 344Hz | 30 ?m x 30 ?m | TE cooler | |
Xeva-1.7-320-TE3-USB-100 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 30 ?m x 30 ?m | 3-stage TE cooler | |
Xeva-1.7-320-TE1-USB-100 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 30 ?m x 30 ?m | TE cooler | |
Xeva-1.7-320-TE1-USB-100-vSWIR | 320×256 | InGaAs | 0.5 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 30 ?m x 30 ?m | TE cooler | |
Xeva-1.7-640-TE1 | 640×512 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 90Hz | 20 ?m x 20 ?m | TE cooler | |
Xeva-1.7-640-TE3 | 640×512 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 90Hz | 20 ?m x 20 ?m | 3-stage TE cooler | |
Xeva-2.35-320-100 | 320×256 | T2SL | 1?m~2.35?m | 100Hz | 30 ?m x 30 ?m | 4 stage TE cooler | |
Xeva-2.35-320-350 | 320×256 | T2SL | 1?m~2.35?m | 344Hz | 30 ?m x 30 ?m | 4 stage TE cooler | |
Xeva-2.5-320-100 | 320×256 | T2SL | 1?m~2.5?m | 100Hz | 30 ?m x 30 ?m | 4 stage TE cooler | |
Xeva-2.5-320-350 | 320×256 | T2SL | 1?m~2.5?m | 344Hz | 30 ?m x 30 ?m | 4 stage TE cooler |
在线咨询