紧凑型制冷短波红外相机 - Bobcat系列
Bobcat系列为高性价比、紧凑型InGaAs标准制冷短波红外相机分辨率有QVGA和VGA两种。Bobcat-320有100帧、400帧(门控)可选;Bobcat-640帧率可达100Hz。两种分辨率标准相应谱段0.9~1.7μm,也有可见光到短波红外(0.4~1.7μm)。全系TE1制冷保证了低噪声和低暗场噪声。亦有XSW模组可用于系统集成。接口有GigE和Camera Link接口可选。
Bobcat系列不仅适合于控制成本的批量市场,如激光光斑分析、色选及回收市场及半导体检测市场,对短波红外夜视安防等应用也是较好选择。Bobcat-640版本拥有更好的噪声控制(详情见datasheet)可获得良好的图像质量;Bobcat-320-Gated版100ns曝光时间,适合较短曝光时间需求的应用。
产品特性:
1、高灵敏度-低NETD探测器
2、标准0.9~1.7μm短波红外波段,可见光到短波波段可选
3、更低噪声和暗电流,内置图像处理(新一代Bobcat-640<1E5 (at 288K sensor temp and 150mV reverse bias)
4、高速成像100Hz~400Hz(Gated版)
5、GigE和Camera Link接口,使用便利
6、20μm像元尺寸兼容更多的C-Mount镜头并降低成本
型号 | 分辨率 | 芯片类型 | 响应波段 | 帧率 | 像元尺寸 | 制冷方式 | 产品手册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBCAT 320 TE0& WL 系列 | 320x256 | InGaAs | 0.9-1.7um | 400HZ | 20umx20um | 非制冷 | |
Bobcat-320 | 320 x 256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100 Hz,400 Hz | 20 ?m x 20 ?m | TE1 | |
Bobcat-640-CL | 640 x 512 | InGaAs, InGaAs VISNIR | 0.9 ?m~1.7 ?m, 0.4 ?m~1.7 μm(optional) | 100 Hz | 20 ?m x 20 ?m | TE1 | |
Bobcat-640-GigE | 640 x 512 | InGaAs, InGaAs VISNIR | 0.9 ?m~1.7 ?m, 0.4 ?m~1.7 μm(optional) | 100 Hz | 20 ?m x 20 ?m | TE1 | |
Bobcat-320-Gated | 320 x 256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 400 Hz | 20 ?m x 20 ?m | TE1 | |
Bobcat-640-GigE Scientific | 640×512 | InGaAs | 0.9 μm~1.7 μm | 100Hz | 20μm×20μm | TE1 | |
Bobcat-640-GigE Industrial | 640×512 | InGaAs | 0.9 μm~1.7 μm | 100Hz | 20μm×20μm | TE1 | |
XSW-320-CL-100 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-320-CL-400 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 400Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-320-GigE-100 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-320-GigE-400 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 400Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-320-NTSC | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 30Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-320-PAL | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 25Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-320-16bitDV-100 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-320-16bitDV-400 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 400Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-320-BT.656 | 320×256 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 30Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-320-CL-Gated | 320×257 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 400Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-320-GigE-Gated | 320×258 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 400Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-320-16bitDV-Gated | 320×259 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 400Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-640-CL | 640×512 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-640-CL-vSWIR | 640×512 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-640-GigE | 640×512 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-640-GigE-vSWIR | 640×512 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-640-Analog | 640×512 | InGaAs | 0.9 μm~1.7 μm | 25 Hz | 20μm×20μm | TE1 | |
XSW-640-Samtec | 640×512 | InGaAs | 0.9 μm~1.7 μm | 100Hz | 20μm×20μm | TE1 | |
XSW-640-16bitDV | 640×512 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-640-16bitDV-vSWIR | 640×512 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 100Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-640-BT.656 | 640×512 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 30Hz/25Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-640-BT.656-vSWIR | 640×512 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 30Hz/25Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-640-PAL/NTSC | 640×512 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 30Hz/25Hz | 20μm×20μm | TE cooler | |
XSW-640-PAL/NTSC- vSWIR | 640×512 | InGaAs | 0.9 ?m~1.7 ?m | 30Hz/25Hz | 20μm×20μm | TE cooler |
在线咨询